Ploeg | Plaats klass | Aantal punten | Aantal wedstr | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Onbekend | Doelp gescoord | Doelp geïncass |
Pupillen 1 | nvt | nvt | 21 | 7 | 7 | 2 | 5 | 74 | 42 |
Pupillen 2 | nvt | nvt | 17 | 7 | 8 | 2 | 82 | 88 | |
Miniminiemen | nvt | nvt | 17 | 12 | 2 | 3 | 60 | 23 | |
Miniemen | 3 | 39 | 20 | 12 | 5 | 3 | 77 | 26 | |
Cadetten | 7 | 16 | 18 | 4 | 10 | 4 | 33 | 43 | |
Scholieren 1 | 11 | 5 | 20 | 1 | 16 | 3 | 22 | 96 | |
Scholieren 2 | 14 | 11 | 22 | 3 | 20 | 2 | 28 | 144 | |
Ostan 1 | 9 | 31 | 24 | 9 | 12 | 3 | 49 | 50 | |
Ostan 2 | 11 | 12 | 20 | 3 | 14 | 3 | 39 | 70 | |
Ostan 3 | 9 | 12 | 18 | 3 | 14 | 3 | 35 | 81 | |
Ostan 4 | 4 | 38 | 20 | 12 | 6 | 2 | 82 | 45 | |
Ostan 5 | 3 | 40 | 20 | 13 | 6 | 1 | 69 | 47 | |
Ostan Vets | 11 | 8 | 20 | 2 | 16 | 2 | 24 | 92 | |
Ostan Dames | 9 | 23 | 20 | 6 | 9 | 5 | 32 | 49 |
OSTANJEUGD 2015 - 2016
Eindsituatie Ostanploegen 20105-2016
Op deze pagina kunt u van de verschillende jeugdploegen alle informatie van de wedstrijden terugvinden - natuurlijk in zoverre we die zelf ontvangen.
Ook andere informatie en foto's van de betrokken ploegen vindt u hierop terug.
Klik op één van de tabs hiernaast om de pagina van de betrokken ploeg te bereiken.
Ook andere informatie en foto's van de betrokken ploegen vindt u hierop terug.
Klik op één van de tabs hiernaast om de pagina van de betrokken ploeg te bereiken.
Abonneren op:
Posts (Atom)